É pessoal, segue abaixo a programação!
Estamos no aguardo das chaves, e tem gaúcho na parada!
Vamos aguardar e torcer!!!
World Professional Jiu-Jitsu Championship 2011 - Gi Programme
14 April 2011
09.01 | Kids World Cup all divisions - Preliminare + Finals + Medals |
White/Blue Belt - Start Time 13.31 |
Weight | Mat/no | Athletes | Fights | Duration/min | Break/min | Total Duration |
62 | 1 | 22 | 20 | 102 | 0.5 | 112 - 1h 50 |
68 | 2 | 28 | 26 | 132 | 0.5 | 145 - 2h 25 |
74 | 3 | 57 | 55 | 227 | 0.5 | 304.5 - 5h |
80 | 4 | 41 | 39 | 197 | 0.5 | 216.5 - 3h 30 |
86 | 5 | 29 | 27 | 137 | 0.5 | 150.5 - 2h 30 |
92 | 6 | 21 | 19 | 97 | 0.5 | 106.5 - 1h 40 |
Over 92 | 7 | 31 | 29 | 147 | 0.5 | 161.5 - 2h 40 |
Purple Belt - Start Time 15.01 |
Weight | Mat/no | Athletes | Fights | Duration/min | Break/min | Total Duration |
65 | 1 | 11 | 9 | 54 | 0.5 | 58.5 - 1h |
74 | 1 | 19 | 17 | 102 | 0.5 | 110.5 - 1h 50 |
83 | 2 | 15 | 13 | 78 | 0.5 | 84.5 - 1h 25 |
92 | 2 | 6 | 4 | 24 | 0.5 | 26 |
Over 92 | 2 | 9 | 7 | 42 | 0.5 | 45.5 |
Brown/Black Belt - Start Time 16.01 |
Weight | Mat/no | Athletes | Fights | Duration/min | Break/min | Total Duration |
65 | 1 | 24 | 22 | 132 | 0.5 | 143 - 2h 23 |
74 | 2 | 26 | 24 | 144 | 0.5 | 156 - 2h 36 |
83 | 5 | 29 | 27 | 162 | 0.5 | 175.5 - 2h 50 |
92 | 6 | 25 | 23 | 138 | 0.5 | 149.5 - 2h 29 |
Over 92 | 7 | 17 | 15 | 90 | 0.5 | 97.5 1h 30 |
15 April 2011
White/Blue Belt |
Start Time | Weight | Mat/no | Athletes | Fights | Duration/min | Break/min | Total Duration |
10.01 | Open Weight | 1,2,3,4,5,6,7 | 218 | 216 | 1082 | 0.5 | 1190 |
Purple Belt |
Start Time | Weight | Mat/no | Athletes | Fights | Duration/min | Break/min | Total Duration |
13.01 | Open Weight | 1 | 60 | 58 | 348 | 0.5 | 377 |
Brown/Black Belt |
Start Time | Weight | Mat/no | Athletes | Fights | Duration/min | Break/min | Total Duration |
13.01 | Open Weight | 2,3,4,5 | 93 | 91 | 546 | 0.5 | 591.5 |
Senior White/Blue Belt |
Start Time | Weight | Mat/no | Athletes | Fights | Duration/min | Break/min | Total Duration |
13.01 | Over 80 | 6 | 5 | 3 | 15 | 0.5 | 16.5 |
13.01 | 80 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0.5 | 5.5 |
Female White/Blue Belt |
Start Time | Weight | Mat/no | Athletes | Fights | Duration/min | Break/min | Total Duration |
15.01 | 63 | 1 | 26 | 24 | 122 | 0.5 | 134 |
14.01 | Over 63 | 7 | 8 | 15 | 77 | 0.5 | 84.5 |
Female Purple/Brown/Black Belt |
Start Time | Weight | Mat/no | Athletes | Fights | Duration/min | Break/min | Total Duration |
15.01 | 63 | 2 | 14 | 12 | 72 | 0.5 | 78 |
15.01 | Over 63 | 3 | 8 | 6 | 36 | 0.5 | 39 |
16 April 2011
White/Blue Belt |
Start Time | Weight | Mat/no | Athletes | Fights | Duration/min | Break/min | Total Duration |
11.01 | 62 | 6 | | | | 5 | 11 |
11.11 | 68 | 6 | | | | 5 | 11 |
11.22 | 74 | 6 | | | | 5 | 11 |
11.33 | 80 | 6 | | | | 5 | 11 |
11.44 | 86 | 6 | | | | 5 | 11 |
11.55 | 92 | 6 | | | | 5 | 11 |
12.06 | Over 92 | 6 | | | | 5 | 11 |
Purple Belt |
Start Time | Weight | Mat/no | Athletes | Fights | Duration/min | Break/min | Total Duration |
12.17 | 65 | 6 | | | | 5 | 11 |
12.28 | 74 | 6 | | | | 5 | 11 |
12.39 | 83 | 6 | | | | 5 | 11 |
12.51 | 92 | 6 | | | | 5 | 11 |
13.01 | Over 92 | 6 | | | | 5 | 11 |
Brown/Black Belt |
Start Time | Weight | Mat/no | Athletes | Fights | Duration/min | Break/min | Total Duration |
13.12 | 65 | 6 | | | | 5 | 11 |
13.23 | 74 | 6 | | | | 5 | 11 |
13.34 | 83 | 6 | | | | 5 | 11 |
13.45 | 92 | 6 | | | | 5 | 11 |
13.56 | Over 92 | 6 | | | | 5 | 11 |
Senior White/Blue Belt |
Start Time | Weight | Mat/no | Athletes | Fights | Duration/min | Break/min | Total Duration |
14.07 | 80 | 5 | | | | 5 | 11 |
14.17 | Over 80 | 5 | | | | 5 | 11 |
Female White/Blue Belt |
Start Time | Weight | Mat/no | Athletes | Fights | Duration/min | Break/min | Total Duration |
14.27 | 63 | 6 | | | | 5 | 11 |
14.41 | Over 63 | 6 | | | | 5 | 11 |
14.52 | 92 | 6 | | | | 5 | 11 |
15.03 | Over 92 | 6 | | | | 5 | 11 |
Female Purple/Brown/Black Belt |
Start Time | Weight | Mat/no | Athletes | Fights | Duration/min | Break/min | Total Duration |
15.14 | 63 | 6 | | | | 5 | 11 |
15.24 | Over 63 | 6 | | | | 5 | 11 |
Open Weights |
Start Time | Weight | Mat/no | Athletes | Fights | Duration/min | Break/min | Total Duration |
15.36 | Blue Belt | 6 | | | | 5 | 11 |
15.47 | Purple Belt | 6 | | | | 5 | |
15.58 | Black Belt | 6 | | | | 5 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário